Julio López
está desaparecido
hace 6424 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Balance del Estado Español
Por La Bestia - Sunday, Feb. 16, 2003 at 6:33 PM

Os ofrecemos el balance de todas las movilizaciones habidas en el conjunto del Estado Español contra la guerra imperialista, una vez contrastadas todas las informaciones y reajustadas las cifras de participantes.

Contabilidad participación mani contra guerra 15 febrero en estado español
Comunidades Cifras Convocantes Cifras policía local / Prensa Cifras Del. Gobierno
Barcelona 2000000 1350000 350000
Lerida 20000 20000 16000
Gerona 30000 30000 16000
Tarragona 20000 20000 20000
Tortosa 600 600 600
Total Catalunya 2070600 1420600 402600
Sevilla 250000 250000 100000
Granada 150000 150000 150000
Cádiz 70000 70000 45000
Cordoba 75000 75000 10000
Malaga 70000 70000 30000
Almería 15000 15000 10000
Jaen 20000 20000 20000
Huelva 20000 20000 15000
Algeciras 15000 15000 15000
Lepe 300 300 300
Motril 5000 5000 5000
Total Andalucía 690300 690300 400300
Madrid 2000000 1000000 660000
Total Madrid 2000000 1000000 660000
Zaragoza 400000 200000 200000
Teruel 2000 2000 2000
Huesca 5000 5000 2500
Total Aragon 407000 207000 204500
Valencia 500000 280000 100000
Alicante 60000 60000 20000
Castellon 25000 25000 25000
Elche 20000 20000 15000
Total Valencia 605000 385000 160000
Murcia 60000 60000 35000
Total Murcia 60000 60000 35000
Tenerife 60000 60000 60000
Las palmas 100000 100000 30000
Total Canarias 160000 160000 90000
Oviedo 200000 200000 50000
Total Asturias 200000 200000 50000
Sansebastian 16000 16000 16000
Bilbao 160000 160000 160000
Alava 18000 5000 5000
Total Euskadi 194000 181000 181000
Pamplona 20000 20000 6000
Total Navarra 20000 20000 6000
La Coruña 16000 16000 16000
Vigo 100000 100000 100000
Pontevedra 40000 40000 40000
Lugo 12000 12000 7000
Santiago 16000 16000 16000
Ferrol 15000 15000 15000
Total Galicia 199000 199000 194000
Albacete 30000 30000 30000
Ciudad Real 75000 75000 75000
Total Castilla la Mancha 105000 105000 105000
Avila 5000 5000 5000
Burgos 16000 16000 16000
Salamanca 40000 40000 20000
Valladolid 15000 15000 15000
Palencia 5000 5000 5000
Soria 4000 4000 4000
Segovia 15000 15000 12000
Total Castilla 100000 100000 77000
Badajoz 3500 3500 2000
Total Extremadura 3500 3500 2000
Ceuta 500 500 500
Melilla 5000 5000 1700
Plazas Coloniales 5500 5500 2200
Ibiza 3000 3000 3000
Mallorca 30000 30000 25000
Menorca 8000 8000 8000
Total Illes 41000 41000 36000
Ponferrada 15000 15000 10000
Zamora 20000 20000 20000
Total Leon 35000 35000 30000
Santander 35000 35000 30000
Santander 35000 35000 30000
Total Estado español 6.930.900 4.847.900 2.665.600

Nota: Los datos de 56 manifestaciones en el estado español han sido extraídas de los comunicados de las organizaciones convocantes y de la información de la prensa (El Pais, El Mundo, El Periodico)


Saludos antiimperialistas contra la guerra en Irak

En la fotografía adjunta, la manifestación asturiana en Uvieu, a su paso por la calle Uría y el Paseo de Los Álamos, a la media hora del comienzo, que partió de la estación de ferrocarril (el edificio del fondo) y finalizó en la Plaza de la Catedral. La cifra definitiva es de 200.000 asistentes.

agrega un comentario


ULTIMOS COMENTARIOS SOBRE ESTE ARTICULO
Listados aquí abajo estan los últimos 10 comentarios de 6 escritos sobre este articulo.
Estos comentarios son enviados por los visitantes del sitio.
TITULO AUTOR FECHA
Sobram alguns dados PedroPé Wednesday, Feb. 19, 2003 at 3:46 PM
Sobram alguns dados PedroPé Wednesday, Feb. 19, 2003 at 3:45 PM
Logroño también salió a la calle perk Tuesday, Feb. 18, 2003 at 3:52 PM
viva zaragoza rebelde javi Monday, Feb. 17, 2003 at 6:41 PM
Nostalgia Jose Monday, Feb. 17, 2003 at 12:17 PM
Mani n'Uviéu argayu Monday, Feb. 17, 2003 at 7:01 AM